По данным Борского подразделения отдела государственной статистики в Нижнем Новгороде.
Демография.
Численность населения на 1.01.2014 г. (человек)
Территория | Население | Мужчины | Женщины |
Городской округ г. Бор | 122 724 | 55 900 | 66 824 |
В том числе: | |||
городская местность | 77 918 | 35 402 | 42 516 |
сельская местность | 44 806 | 20 498 | 24 308 |
Численность населения на 1.01.2015 г.
Территория | Всё население | ||
Городской округ г. Бор | 121 972 | ||
В том числе: | |||
городская местность | 78 145 | ||
сельская местность | 43 827 |
Средний возраст жителей округа – 41,5 года, в том числе у мужчин – 38,15 лет; у женщин – 44,30 года.
Распределение населения по основным возрастным группам на 1 января 2014 года (человек %)
Муниципальное образование | Всё население | в том числе в возрасте | Удельный вес возрастных групп в общей численности населения, % | ||||
моложе трудоспособного | трудоспособном | старше трудоспособного | моложе трудоспособного | трудоспособном | старше трудоспособного | ||
Городской округ — г. Бор | 122 724 | 19 338 | 70 048 | 33 338 | 15.8 | 57.1 | 27.2 |
городское население | 77 918 | 12 594 | 45 432 | 19 892 | 16.2 | 58.3 | 25.5 |
сельское население | 44 806 | 6 744 | 24 616 | 13 446 | 15.1 | 54.9 | 30.0 |
Информация за 2013-2014 годы: (человек)
Период | Рождаемость | Смертность | Естественная убыль | Число прибывших в округ | Число выбывших из округа | Миграционный прирост | Количество браков | Количество разводов |
2013 г. | 1 612 | 2 168 | 556 | 3 887 | 3 134 | 753 | 1 048 | 497 |
2014 г. | 1 576 | 2 049 | 433 | 3 065 | 3 320 | -255 | 1 040 | 621 |